理事常务理事名单
2016-08-22 19:17:51
附件一
中国船东协会第七届理事会名单
| 序号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 万 敏 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 2 | 冯波鸣 | 招商局集团有限公司 |
| 3 | 刘上海 | 中远海运(厦门)有限公司 |
| 4 | 王永新 | 招商局能源运输股份有限公司 |
| 5 | 宋春风 | 中国船东互保协会 |
| 6 | 吴良奇 | 福建省海运集团有限责任公司 |
| 7 | 徐 涛 | 山东海运股份有限公司 |
| 8 | 张文卫 | 民生轮船股份有限公司 |
| 9 | 王炎平 | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 |
| 10 | 田明远 | 海丰国际控股有限公司 |
| 11 | 卢宗俊 | 上海中谷物流股份有限公司 |
| 12 | 张爱国 | 深圳招商滚装运输有限公司 |
| 13 | 陶卫东 | 中远海运集装箱运输有限公司 |
| 14 | 陈 威 | 中远海运散货运输有限公司 |
| 15 | 朱迈进 | 中远海运能源运输股份有限公司 |
| 16 | 张 炜 | 中远海运特种运输股份有限公司 |
| 17 | 张铭文 | 中远海运发展股份有限公司 |
| 18 | 韩 超 | 中远海运船员管理有限公司 |
| 19 | 任元庆 | 中远海运大连投资有限公司 |
| 20 | 丁 磊 | 中国长江航运集团有限公司 |
| 21 | 赵春吉 | 中外运集装箱运输有限公司 |
| 22 | 戴荣辉 | 招商局南京油运股份有限公司 |
| 23 | 彦 辞 | 马士基(中国)有限公司 |
| 24 | 陈 燕 | 上海锦江航运(集团)股份有限公司 |
| 25 | 买 毅 | 郑州商品交易所 |
| 26 | 崔 曈 | 上海期货交易所 |
| 27 | 陈 昊 | 华远星海运有限公司 |
| 28 | 孙海华 | 上海仲裁委员会 |
| 29 | 吴贵荣 | 上海君正船务有限公司 |
| 30 | 李立谦 | 华洋海事中心有限公司 |
| 31 | 赵友涛 | 大连海事大学 |
| 32 | 张永锋 | 上海海事大学 |
| 33 | 朱德章 | 中波轮船股份公司 |
| 34 | 秦 岭 | 中国船舶燃料有限责任公司 |
| 35 | 林 楠 | 上海中远海运液化天然气投资有限公司 |
| 36 | 梁姚兴 | 广州远海汽车船运输有限公司 |
| 37 | 王明胜 | 上海长江轮船有限公司 |
| 38 | 张 军 | 上海振华船运有限公司 |
| 39 | 王立忠 | 中国外运华东有限公司 |
| 40 | 蔡可光 | 安通控股股份有限公司 |
| 41 | 朱春茂 | 宁波北仑船务有限公司 |
| 42 | 蒋 焘 | 江苏远洋运输有限公司 |
| 43 | 朱晓斌 | 江苏远东海运有限公司 |
| 44 | 张祖义 | 天津西南海运有限公司 |
| 45 | 李先猛 | 上海君正思多而特船务有限公司 |
| 46 | 蒋海良 | 宁波海运股份有限公司 |
| 47 | 王 辉 | 浙江省海运集团股份有限公司 |
| 48 | 邓 毅 | 民生金融租赁股份有限公司 |
| 49 | 柯文理 | 兴通海运股份有限公司 |
| 50 | 张天敏 | 威海威东航运有限公司 |
| 51 | 王吉宣 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 |
| 52 | 朱志彪 | 东莞市海昌船务有限公司 |
| 53 | 蔡瑞江 | 浙江新一海海运有限公司 |
| 54 | 陈晓峰 | 宁波远洋运输股份有限公司 |
| 55 | 邹存琦 | 上海丰乐船务有限公司 |
| 56 | 乐永庆 | 浙江恒晖海运有限公司 |
| 57 | 薛小曼 | 大连信风海运有限公司 |
| 58 | 陈典智 | 意大利船级社(中国)有限公司 |
| 59 | 殷卫红 | 华信中安(北京)保安服务有限公司 |
| 60 | 赵 勇 | 洲际船务集团控股有限公司 |
| 61 | 曹 磊 | 上海中船航运有限公司 |
| 62 | 宋江涛 | 南京盛航海运股份有限公司 |
| 63 | 柳国旗 | 上海泛亚航运有限公司 |
| 64 | 邱桂峰 | 广东省港航集团有限公司 |
| 65 | 谌学东 | 中联航运股份有限公司 |
| 66 | 张传栋 | 达飞轮船(中国)有限公司 |
| 67 | 董学海 | 福建海通发展股份有限公司 |
| 68 | 陈 莉 | 唐山港合德海运有限公司 |
| 69 | 姜慧章 | 太行海运有限公司 |
| 70 | 陈良科 | 舟山海光海运有限公司 |
| 71 | 忻坚敏 | 安吉航运有限公司 |
| 72 | 黄 波 | 天津天衡海事检验有限公司 |
| 73 | 赵振宇 | 浙商银行股份有限公司上海自贸试验区分行 |
| 74 | 罗 成 | 上海森海海事服务有限公司 |
| 75 | 刘 丹 | 武汉航交所 |
| 76 | 龚圣华 | 南京长江油运有限公司 |
| 77 | 陈 伟 | 重庆冠达世纪游轮有限公司 |
| 78 | 谭博文 | 重庆市河牛滚装船运输有限公司 |
| 79 | 苗浩野 | 重庆轮船(集团)有限公司 |
| 80 | 连 波 | 重庆长江轮船有限公司 |
| 81 | 戈效国 | 华中港航物流集团有限公司 |
| 82 | 靳 森 | 南阳港务物流集团有限公司 |
| 83 | 马兴华 | 九江振鑫船务有限公司 |
| 84 | 奚海洋 | 南京两江海运股份有限公司 |
| 85 | 方保利 | 江苏长江汇科技有限公司 |
| 86 | 戴日星 | 上海海一航运有限公司 |
| 87 | 王 安 | 浙江协海集团有限公司 |
| 88 | 杨才华 | 南京中港船业有限公司 |
| 89 | 王胜军 | 泰州益嘉物流有限公司 |
| 90 | 冉红军 | 宜昌市腾鸿航运有限公司 |
| 91 | 胡安飞 | 扬州鑫联运输有限公司 |
| 92 | 张显耀 | 湖南远洋运输有限公司 |
| 93 | 金在秀 | 华轮-威尔森(中国)物流有限公司 |
| 94 | 吕大强 | 渤海轮渡股份有限公司 |
| 95 | 檀卓群 | 东方海外货柜航运(中国)有限公司 |
| 96 | 卢炳雄 | 福建省厦门轮船有限公司 |
| 97 | 陈晓辉 | 厦门西凌海运有限公司 |
| 98 | 袁 程 | 深圳中远龙鹏液化气运输有限公司 |
附件二
中国船东协会第七届常务理事名单
| 序号 | 姓 名 | 单 位 |
| 1 | 万 敏 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 2 | 冯波鸣 | 招商局集团有限公司 |
| 3 | 刘上海 | 中远海运(厦门)有限公司 |
| 4 | 王永新 | 招商局能源运输股份有限公司 |
| 5 | 宋春风 | 中国船东互保协会 |
| 6 | 吴良奇 | 福建省海运集团有限责任公司 |
| 7 | 徐 涛 | 山东海运股份有限公司 |
| 8 | 张文卫 | 民生轮船股份有限公司 |
| 9 | 王炎平 | 福建国航远洋运输(集团)股份有限公司 |
| 10 | 田明远 | 海丰国际控股有限公司 |
| 11 | 卢宗俊 | 上海中谷物流股份有限公司 |
| 12 | 张爱国 | 深圳招商滚装运输有限公司 |
| 13 | 陶卫东 | 中远海运集装箱运输有限公司 |
| 14 | 陈 威 | 中远海运散货运输有限公司 |
| 15 | 朱迈进 | 中远海运能源运输股份有限公司 |
| 16 | 张 炜 | 中远海运特种运输股份有限公司 |
| 17 | 张铭文 | 中远海运发展股份有限公司 |
| 18 | 韩 超 | 中远海运船员管理有限公司 |
| 19 | 任元庆 | 中远海运大连投资有限公司 |
| 20 | 丁 磊 | 中国长江航运集团有限公司 |
| 21 | 赵春吉 | 中外运集装箱运输有限公司 |
| 22 | 戴荣辉 | 招商局南京油运股份有限公司 |
| 23 | 彦 辞 | 马士基(中国)有限公司 |
| 24 | 陈 燕 | 上海锦江航运(集团)股份有限公司 |
| 25 | 买 毅 | 郑州商品交易所 |
| 26 | 崔 曈 | 上海期货交易所 |
| 27 | 陈 昊 | 华远星海运有限公司 |
| 28 | 孙海华 | 上海仲裁委员会 |
| 29 | 吴贵荣 | 上海君正船务有限公司 |
| 30 | 李立谦 | 华洋海事中心有限公司 |
版权所有:中国船东协会 技术支持:交通运输部科学研究院
ICP备案号:京ICP备06056587号




