关于:泛太平洋稳定协议组织(TSA)调整燃油附加费公式事宜
在2011年8月10日举行的电话会议上,一致同意建议TSA成员适用所附修订的燃油费公式以替代现行的公式,并立即生效。TSA的燃油费公式是承运人调整燃油收费的方法,即,根据燃油价格的上涨或者下跌来上调或者下调燃油收费。
	
随附的燃油附加费公式已经被更新以反映燃油行业的当前情况。特别是,新公式对之前的公式进行改进以反映经营上的变化,主要是海运承运人低速航行的实践。新公式改变敏感性,以便当燃油费用上涨时,相应的燃油附加费上涨的数额不会像根据之前公式计算的那么多。同理,油价下跌时,相应的燃油费用也不会下跌那么多。
	
新的公式将会每个季度调整一次,根据上一季度的燃油平均每周价格(例如:10月1日至12月31日的燃油费用将根据6月至8月的季度平均值计算)。根据该新公式,所建议的燃油附加费将会每个季度自动更新,在TSA网站上www.tsacarriers.org随时登陆查看。
	
这些指南是自愿的,没有强制约束力,TSA各成员可以随时退出这些指南。
燃油费用指南适用于STA范围的所有产地和目的地。
	
附件:
TSA 燃油附加费公式
| 
					 | 西海岸 | 西海岸 | 西海岸 | 西海岸 | 东海岸 | 东海岸 | 东海岸 | 东海岸 | 
| 燃油价格 | 20尺 | 40尺 | 40尺高箱 | 45尺 | 20尺 | 40尺 | 40尺高箱 | 45尺 | 
| 每吨 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 800.01 - 820 | 509 | 636 | 716 | 805 | 1015 | 1269 | 1428 | 1607 | 
| 780.01-800 | 498 | 622 | 700 | 787 | 991 | 1239 | 1394 | 1569 | 
| 760.01-780 | 486 | 608 | 684 | 770 | 967 | 1209 | 1360 | 1531 | 
| 740.01 - 760 | 475 | 594 | 668 | 752 | 943 | 1179 | 1326 | 1493 | 
| 720.01-740 | 464 | 580 | 653 | 734 | 919 | 1149 | 1293 | 1455 | 
| 700.01 - 720 | 453 | 566 | 637 | 717 | 895 | 1119 | 1259 | 1417 | 
| 680-01-700 | 442 | 552 | 621 | 699 | 871 | 1089 | 1225 | 1379 | 
| 660.01- 680 | 430 | 538 | 605 | 681 | 847 | 1059 | 1191 | 1341 | 
| 640.01-660 | 419 | 524 | 590 | 663 | 823 | 1029 | 1158 | 1303 | 
| 620.01-640 | 408 | 510 | 574 | 646 | 799 | 999 | 1124 | 1265 | 
| 600.01-620 | 397 | 496 | 558 | 628 | 775 | 969 | 1090 | 1227 | 
| 580.01 - 600 | 386 | 482 | 542 | 610 | 751 | 939 | 1056 | 1189 | 
| 560.01 -580 | 374 | 468 | 527 | 592 | 727 | 909 | 1023 | 1151 | 
| 540.01-560 | 363 | 454 | 511 | 575 | 703 | 879 | 989 | 1112 | 
| 520.01-540 | 352 | 440 | 495 | 557 | 679 | 849 | 955 | 1075 | 
| 500.01-520 | 341 | 426 | 479 | 539 | 655 | 819 | 921 | 1037 | 
| 480-01-500 | 330 | 412 | 464 | 522 | 631 | 789 | 888 | 999 | 
| 460.01-480 | 318 | 398 | 448 | 504 | 607 | 759 | 854 | 961 | 
| 440.01-460 | 307 | 384 | 432 | 486 | 583 | 729 | 820 | 923 | 
| 420.01-440 | 296 | 370 | 416 | 468 | 559 | 699 | 786 | 885 | 
| 400.01-420 | 285 | 356 | 401 | 451 | 535 | 669 | 753 | 847 | 
| 380.01-400 | 274 | 342 | 385 | 433 | 511 | 639 | 719 | 809 | 
| 360.01-380 | 262 | 328 | 369 | 415 | 487 | 609 | 685 | 771 | 
| 340.01-360 | 251 | 314 | 353 | 398 | 463 | 579 | 651 | 733 | 
| 320.01-340 | 240 | 300 | 338 | 380 | 439 | 549 | 618 | 695 | 
| 300.01-320 | 229 | 286 | 322 | 362 | 415 | 519 | 584 | 657 | 
| 280.01-300 | 218 | 272 | 306 | 344 | 391 | 489 | 550 | 619 | 
| 260.01-280 | 206 | 258 | 290 | 327 | 367 | 459 | 516 | 581 | 
| 240.01-260 | 195 | 244 | 275 | 309 | 343 | 429 | 483 | 543 | 
| 220.01-240 | 184 | 230 | 259 | 291 | 319 | 399 | 449 | 505 | 
| 200.01-220 | 173 | 216 | 243 | 273 | 295 | 369 | 415 | 467 | 
| 180.01-200 | 162 | 202 | 227 | 256 | 271 | 339 | 381 | 429 | 
| 160.01-180 | 150 | 188 | 212 | 238 | 247 | 309 | 348 | 391 | 
| 140.01-160 | 139 | 174 | 196 | 220 | 223 | 279 | 314 | 353 | 
| 120.01-140 | 128 | 160 | 180 | 203 | 199 | 249 | 280 | 315 | 
| 100.01-20 | 117 | 146 | 164 | 185 | 175 | 219 | 246 | 277 | 
| 80.01-100 | 106 | 132 | 149 | 167 | 151 | 189 | 213 | 239 | 
	
如果这个时期的加权平均价格高于每吨820美元,那么燃油附加费将在20美元每吨的平均加权价格之上针对西海岸每40尺增长14美元,针对东海岸每40尺增长30美元。在任何情况下,这个被调整的燃油附加费不会低于0.
	
公告流水号:201108-032
	
 
             
        




 
							 
							 
							 
							 
							