2015中国物流企业50强榜单出炉
2015-12-24 09:29:37
根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会《社会物流统计核算与报表制度》的要求,我会组织实施了重点物流企业统计调查,根据调查结果,提出了中国物流企业50强排名。
2014年50强物流企业主营业务收入共达7931亿元,按可比口径计算,同比增长1.9%。根据物流企业物流业务收入统计调查数据排序,是一项公益性的活动。我们希望通过中国物流企业50强排名,客观真实反映物流企业改革发展成果,引导我国物流企业做大做强,提高我国物流业竞争力。
2015年中国物流企业50强名单
| 排名 | 企业名称 | 物流业务收入(万元) |
| 1 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 14,548,531.00 |
| 2 | 中国海运(集团)总公司 | 8,221,001.92 |
| 3 | 中国外运长航集团有限公司 | 7,825,982.00 |
| 4 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5,503,601.00 |
| 5 | 厦门象屿股份有限公司 | 4,838,397.00 |
| 6 | 中铁物资集团有限公司 | 4,449,357.00 |
| 7 | 天津港(集团)有限公司 | 4,400,373.00 |
| 8 | 中国物资储运总公司 | 2,359,225.99 |
| 9 | 河南煤业化工集团国龙物流有限公司 | 2,354,398.00 |
| 10 | 开滦集团国际物流有限责任公司 | 2,330,854.00 |
| 11 | 安吉汽车物流有限公司 | 1,680,000.00 |
| 12 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1,597,119.00 |
| 13 | 高港港口综合物流园区 | 1,225,440.00 |
| 14 | 广州铁路(集团)公司 | 1,199,400.00 |
| 15 | 德邦物流股份有限公司 | 1,049,312.19 |
| 16 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 903,259.03 |
| 17 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 878,170.00 |
| 18 | 连云港港口集团有限公司 | 870,399.00 |
| 19 | 重庆港务物流集团有限公司 | 851,199.00 |
| 20 | 云南物流产业集团有限公司 | 848,092.00 |
| 21 | 通辽铁盛商贸(集团)有限公司 | 724,173.00 |
| 22 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 720,689.00 |
| 23 | 一汽物流有限公司 | 715,509.00 |
| 24 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | 616,519.00 |
| 25 | 日照港(集团)有限公司 | 573,403.00 |
续表:
| 排名 | 企业名称 | 物流业务收入(万元) |
| 26 | 重庆长安民生物流股份有限公司 | 535,022.00 |
| 27 | 青藏铁路公司 | 533,572.93 |
| 28 | 南京水运实业股份有限公司 | 520,212.20 |
| 29 | 江苏徐州港务集团有限公司 | 400,351.00 |
| 30 | 中铁现代物流科技股份有限公司 | 399,890.81 |
| 31 | 五矿物流集团有限公司 | 392,626.00 |
| 32 | 湖南星沙物流投资有限公司 | 385,423.00 |
| 33 | 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 | 372,966.51 |
| 34 | 江苏宝通物流发展有限公司 | 372,920.00 |
| 35 | 广东省航运集团有限公司 | 332,645.00 |
| 36 | 内蒙古明华能源集团有限公司 | 329,494.00 |
| 37 | 国药控股江苏有限公司 | 305,000.00 |
| 38 | 北京长久物流股份有限公司 | 304,290.00 |
| 39 | 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 283,925.00 |
| 40 | 南京空港油料有限公司 | 266,534.00 |
| 41 | 南京港口集团公司 | 252,101.00 |
| 42 | 山西太铁联合物流有限公司 | 243,034.00 |
| 43 | 南通交运物流集团有限公司 | 242,275.00 |
| 44 | 江苏九州通医药有限公司 | 241,017.00 |
| 45 | 上海佳吉快运有限公司 | 233,434.00 |
| 46 | 无锡山禾集团医药物流股份有限公司 | 226,193.00 |
| 47 | 浙江物产物流投资有限公司 | 222,456.46 |
| 48 | 南京长江油运公司 | 220,568.00 |
| 49 | 上海现代物流投资发展有限公司 | 218,188.00 |
| 50 | 江苏(海安)商贸物流产业开发区 | 188,445.40 |
版权所有:中国船东协会 技术支持:交通运输部科学研究院
ICP备案号:京ICP备06056587号




